Monday 10 January 2011

Euribor rates 2011 (from 5 months to 12 months)

These are the differents types of Euribor:

SELECT PERIOD:


-> Click here to acces to the instructions to Download an Excel file from this page <-

Last values:

Date 5 mon. 6 mon. 7 mon. 8 mon. 9 mon. 10 m. 11 m. 12 m.
30/12/11 1,518 1,617 1,675 1,737 1,791 1,844 1,895 1,947

Monthly average:

Date 5 mon. 6 mon. 7 mon. 8 mon. 9 mon. 10 m. 11 m. 12 m.
Jan.
1,161 1,254 1,305 1,355 1,406 1,452 1,499 1,550
Feb.
1,248 1,352 1,412 1,474 1,537 1,595 1,647 1,714
March
1,373 1,483 1,558 1,637 1,717 1,783 1,852 1,924
April
1,516 1,621 1,698 1,775 1,862 1,934 2,004 2,086
May
1,601 1,707 1,775 1,845 1,932 2,001 2,064 2,147
June
1,655 1,749 1,809 1,871 1,949 2,011 2,070 2,144
July
1,731 1,818 1,872 1,929 1,994 2,053 2,113 2,183
August
1,677 1,755 1,811 1,860 1,918 1,973 2,037 2,097
Sept.
1,657 1,736 1,793 1,838 1,896 1,947 2,012 2,067
October
1,694 1,776 1,835 1,886 1,942 1,991 2,056 2,110
Novem.
1,624 1,706 1,765 1,824 1,879 1,934 1,989 2,044
Decem.
1,578 1,671 1,726 1,788 1,842 1,897 1,949 2,004

Daily values & average (at the end of each month):

Date 5 mon. 6 mon. 7 mon. 8 mon. 9 mon. 10 m. 11 m. 12 m.
03/01/11 1,137 1,224 1,274 1,320 1,369 1,413 1,458 1,504
04/01/11 1,135 1,224 1,274 1,321 1,370 1,413 1,459 1,504
05/01/11 1,133 1,223 1,273 1,321 1,370 1,413 1,458 1,504
06/01/11 1,134 1,223 1,274 1,321 1,370 1,414 1,460 1,506
07/01/11 1,134 1,223 1,274 1,322 1,370 1,414 1,459 1,505
10/01/11 1,132 1,222 1,272 1,321 1,370 1,413 1,458 1,506
11/01/11 1,133 1,222 1,272 1,321 1,370 1,411 1,457 1,505
12/01/11 1,135 1,225 1,275 1,324 1,373 1,415 1,460 1,508
13/01/11 1,140 1,229 1,280 1,327 1,377 1,419 1,464 1,513
14/01/11 1,154 1,244 1,295 1,344 1,395 1,439 1,485 1,536
17/01/11 1,157 1,249 1,301 1,349 1,401 1,445 1,492 1,544
18/01/11 1,161 1,254 1,306 1,355 1,408 1,452 1,501 1,552
19/01/11 1,161 1,256 1,308 1,357 1,411 1,455 1,504 1,556
20/01/11 1,163 1,260 1,310 1,361 1,414 1,459 1,509 1,562
21/01/11 1,174 1,270 1,322 1,374 1,427 1,473 1,523 1,578
24/01/11 1,180 1,277 1,329 1,380 1,436 1,484 1,532 1,586
25/01/11 1,183 1,279 1,332 1,385 1,439 1,488 1,536 1,591
26/01/11 1,197 1,294 1,344 1,398 1,451 1,503 1,551 1,605
27/01/11 1,202 1,301 1,352 1,406 1,459 1,512 1,559 1,615
28/01/11 1,208 1,307 1,361 1,416 1,469 1,523 1,568 1,625
31/01/11 1,218 1,319 1,373 1,430 1,483 1,537 1,585 1,644

1,161 1,254 1,305 1,355 1,406 1,452 1,499 1,550
01/02/11 1,229 1,331 1,386 1,444 1,496 1,551 1,599 1,660
02/02/11 1,229 1,333 1,388 1,446 1,502 1,557 1,604 1,666
03/02/11 1,235 1,340 1,395 1,456 1,513 1,569 1,616 1,678
04/02/11 1,237 1,341 1,397 1,458 1,515 1,571 1,619 1,682
07/02/11 1,236 1,339 1,397 1,457 1,515 1,571 1,620 1,684
08/02/11 1,232 1,336 1,394 1,455 1,513 1,570 1,619 1,683
09/02/11 1,245 1,350 1,409 1,469 1,528 1,586 1,635 1,700
10/02/11 1,250 1,354 1,413 1,474 1,534 1,594 1,642 1,708
11/02/11 1,252 1,355 1,415 1,475 1,538 1,597 1,647 1,714
14/02/11 1,250 1,354 1,413 1,476 1,538 1,598 1,649 1,716
15/02/11 1,251 1,353 1,414 1,476 1,540 1,600 1,652 1,720
16/02/11 1,249 1,352 1,414 1,478 1,542 1,603 1,656 1,725
17/02/11 1,249 1,352 1,413 1,476 1,539 1,600 1,653 1,721
18/02/11 1,246 1,348 1,410 1,474 1,539 1,599 1,650 1,721
21/02/11 1,250 1,353 1,415 1,480 1,546 1,608 1,661 1,731
22/02/11 1,255 1,360 1,423 1,486 1,553 1,613 1,669 1,739
23/02/11 1,260 1,367 1,429 1,494 1,562 1,620 1,679 1,748
24/02/11 1,261 1,371 1,431 1,497 1,564 1,624 1,682 1,752
25/02/11 1,269 1,377 1,438 1,506 1,575 1,635 1,696 1,765
28/02/11 1,273 1,379 1,441 1,509 1,579 1,638 1,700 1,767

1,248 1,352 1,412 1,474 1,537 1,595 1,647 1,714
01/03/11 1,275 1,382 1,443 1,512 1,582 1,642 1,704 1,773
02/03/11 1,276 1,381 1,444 1,513 1,584 1,644 1,706 1,775
03/03/11 1,280 1,385 1,447 1,516 1,590 1,649 1,711 1,780
04/03/11 1,366 1,475 1,549 1,628 1,712 1,778 1,847 1,924
07/03/11 1,375 1,487 1,562 1,643 1,723 1,789 1,863 1,938
08/03/11 1,383 1,493 1,570 1,649 1,732 1,797 1,869 1,946
09/03/11 1,383 1,494 1,573 1,652 1,736 1,801 1,874 1,950
10/03/11 1,382 1,491 1,572 1,651 1,735 1,801 1,873 1,949
11/03/11 1,380 1,489 1,568 1,647 1,731 1,798 1,871 1,944
14/03/11 1,377 1,487 1,566 1,646 1,728 1,796 1,867 1,940
15/03/11 1,364 1,474 1,550 1,629 1,708 1,775 1,844 1,913
16/03/11 1,368 1,477 1,553 1,631 1,710 1,776 1,846 1,915
17/03/11 1,371 1,478 1,553 1,632 1,710 1,775 1,846 1,913
18/03/11 1,373 1,479 1,554 1,631 1,711 1,779 1,848 1,916
21/03/11 1,380 1,488 1,566 1,643 1,724 1,793 1,862 1,930
22/03/11 1,387 1,496 1,575 1,654 1,735 1,804 1,875 1,945
23/03/11 1,390 1,501 1,579 1,658 1,740 1,807 1,879 1,949
24/03/11 1,394 1,506 1,583 1,663 1,744 1,813 1,883 1,953
25/03/11 1,401 1,513 1,590 1,670 1,752 1,818 1,888 1,962
28/03/11 1,410 1,521 1,596 1,679 1,760 1,828 1,899 1,971
29/03/11 1,416 1,531 1,607 1,690 1,770 1,838 1,907 1,980
30/03/11 1,426 1,541 1,617 1,700 1,782 1,848 1,917 1,992
31/03/11 1,431 1,546 1,620 1,704 1,785 1,852 1,921 1,996

1,373 1,483 1,558 1,637 1,717 1,783 1,852 1,924
01/04/11 1,441 1,556 1,631 1,715 1,797 1,866 1,936 2,013
04/04/11 1,448 1,563 1,637 1,720 1,804 1,873 1,944 2,021
05/04/11 1,455 1,568 1,642 1,724 1,807 1,877 1,949 2,025
06/04/11 1,465 1,576 1,649 1,730 1,813 1,884 1,955 2,033
07/04/11 1,478 1,585 1,659 1,740 1,821 1,891 1,963 2,042
08/04/11 1,493 1,599 1,674 1,756 1,837 1,906 1,977 2,057
11/04/11 1,507 1,612 1,691 1,773 1,860 1,930 2,001 2,083
12/04/11 1,516 1,621 1,699 1,779 1,868 1,939 2,009 2,093
13/04/11 1,522 1,626 1,704 1,782 1,872 1,943 2,015 2,099
14/04/11 1,528 1,629 1,709 1,785 1,876 1,947 2,020 2,102
15/04/11 1,530 1,631 1,710 1,787 1,878 1,950 2,022 2,104
18/04/11 1,535 1,635 1,713 1,789 1,880 1,953 2,025 2,106
19/04/11 1,538 1,639 1,716 1,791 1,883 1,955 2,026 2,108
20/04/11 1,547 1,649 1,726 1,801 1,891 1,965 2,034 2,118
21/04/11 1,553 1,655 1,733 1,807 1,897 1,972 2,040 2,126
26/04/11 1,555 1,657 1,733 1,807 1,893 1,968 2,035 2,118
27/04/11 1,556 1,661 1,735 1,809 1,894 1,967 2,036 2,118
28/04/11 1,566 1,669 1,745 1,817 1,902 1,977 2,044 2,128
29/04/11 1,573 1,675 1,751 1,822 1,909 1,983 2,049 2,132

1,516 1,621 1,698 1,775 1,862 1,934 2,004 2,086
02/05/11 1,579 1,682 1,757 1,829 1,914 1,989 2,054 2,139
03/05/11 1,585 1,688 1,763 1,833 1,919 1,993 2,060 2,143
04/05/11 1,598 1,700 1,775 1,846 1,930 2,006 2,075 2,157
05/05/11 1,609 1,713 1,788 1,861 1,944 2,019 2,090 2,173
06/05/11 1,598 1,703 1,774 1,848 1,929 2,003 2,069 2,152
09/05/11 1,599 1,705 1,774 1,846 1,929 2,004 2,065 2,151
10/05/11 1,599 1,706 1,775 1,847 1,929 2,002 2,065 2,150
11/05/11 1,593 1,701 1,767 1,839 1,924 1,994 2,057 2,141
12/05/11 1,593 1,699 1,765 1,836 1,923 1,990 2,054 2,136
13/05/11 1,597 1,703 1,770 1,841 1,928 1,996 2,058 2,141
16/05/11 1,600 1,707 1,774 1,844 1,931 2,001 2,062 2,145
17/05/11 1,602 1,710 1,776 1,846 1,934 2,004 2,065 2,149
18/05/11 1,606 1,713 1,781 1,850 1,939 2,008 2,070 2,153
19/05/11 1,611 1,717 1,785 1,853 1,942 2,011 2,073 2,157
20/05/11 1,611 1,720 1,787 1,855 1,945 2,014 2,075 2,159
23/05/11 1,607 1,716 1,782 1,851 1,941 2,006 2,067 2,150
24/05/11 1,609 1,716 1,782 1,850 1,941 2,006 2,065 2,150
25/05/11 1,606 1,714 1,778 1,847 1,938 2,001 2,060 2,144
26/05/11 1,605 1,712 1,776 1,846 1,934 1,999 2,059 2,142
27/05/11 1,602 1,708 1,772 1,839 1,928 1,992 2,051 2,135
30/05/11 1,603 1,705 1,770 1,836 1,925 1,991 2,049 2,132
31/05/11 1,611 1,712 1,775 1,842 1,931 1,998 2,056 2,138

1,601 1,707 1,775 1,845 1,932 2,001 2,064 2,147
01/06/11 1,613 1,714 1,777 1,842 1,930 1,998 2,058 2,137
02/06/11 1,614 1,714 1,779 1,842 1,930 2,000 2,059 2,137
03/06/11 1,615 1,716 1,781 1,845 1,934 2,002 2,059 2,139
06/06/11 1,618 1,719 1,784 1,848 1,936 2,004 2,060 2,140
07/06/11 1,624 1,724 1,788 1,855 1,940 2,006 2,062 2,141
08/06/11 1,633 1,733 1,797 1,862 1,948 2,014 2,071 2,151
09/06/11 1,641 1,741 1,804 1,869 1,954 2,019 2,079 2,157
10/06/11 1,642 1,739 1,800 1,865 1,947 2,010 2,069 2,145
13/06/11 1,643 1,739 1,799 1,863 1,944 2,006 2,064 2,139
14/06/11 1,645 1,741 1,799 1,865 1,946 2,005 2,063 2,137
15/06/11 1,653 1,748 1,806 1,871 1,951 2,011 2,068 2,141
16/06/11 1,658 1,752 1,809 1,872 1,949 2,010 2,066 2,140
17/06/11 1,665 1,759 1,816 1,878 1,953 2,013 2,071 2,142
20/06/11 1,672 1,764 1,820 1,881 1,954 2,012 2,071 2,144
21/06/11 1,679 1,770 1,827 1,887 1,959 2,017 2,076 2,146
22/06/11 1,682 1,772 1,828 1,890 1,959 2,019 2,079 2,148
23/06/11 1,682 1,771 1,826 1,888 1,955 2,016 2,078 2,147
24/06/11 1,680 1,769 1,824 1,885 1,954 2,014 2,073 2,145
27/06/11 1,675 1,764 1,820 1,881 1,949 2,009 2,068 2,140
28/06/11 1,684 1,770 1,825 1,884 1,951 2,012 2,072 2,143
29/06/11 1,689 1,777 1,834 1,891 1,958 2,019 2,078 2,150
30/06/11 1,697 1,788 1,844 1,901 1,969 2,030 2,089 2,162

1,655 1,749 1,809 1,871 1,949 2,011 2,070 2,144
01/07/11 1,705 1,797 1,853 1,910 1,980 2,040 2,097 2,172
04/07/11 1,713 1,803 1,859 1,918 1,988 2,048 2,106 2,180
05/07/11 1,719 1,810 1,864 1,925 1,995 2,054 2,113 2,187
06/07/11 1,721 1,814 1,866 1,927 1,996 2,055 2,114 2,189
07/07/11 1,731 1,823 1,875 1,934 2,005 2,063 2,123 2,195
08/07/11 1,739 1,831 1,882 1,941 2,011 2,071 2,131 2,201
11/07/11 1,741 1,831 1,880 1,939 2,006 2,064 2,123 2,195
12/07/11 1,729 1,818 1,870 1,928 1,990 2,047 2,108 2,178
13/07/11 1,732 1,818 1,869 1,926 1,989 2,047 2,107 2,177
14/07/11 1,733 1,817 1,868 1,924 1,988 2,046 2,107 2,176
15/07/11 1,733 1,814 1,866 1,921 1,985 2,044 2,103 2,171
18/07/11 1,730 1,812 1,864 1,920 1,983 2,040 2,100 2,169
19/07/11 1,731 1,813 1,865 1,919 1,983 2,040 2,100 2,169
20/07/11 1,726 1,810 1,865 1,920 1,983 2,040 2,101 2,170
21/07/11 1,732 1,817 1,872 1,928 1,991 2,048 2,109 2,177
22/07/11 1,738 1,824 1,882 1,939 2,006 2,063 2,123 2,192
25/07/11 1,741 1,827 1,884 1,940 2,005 2,063 2,124 2,193
26/07/11 1,743 1,831 1,886 1,942 2,006 2,065 2,126 2,194
27/07/11 1,741 1,828 1,883 1,940 2,003 2,061 2,123 2,190
28/07/11 1,739 1,824 1,876 1,934 1,998 2,055 2,118 2,183
29/07/11 1,737 1,821 1,873 1,930 1,992 2,049 2,111 2,178

1,731 1,818 1,872 1,929 1,994 2,053 2,113 2,183
01/08/11 1,737 1,820 1,874 1,930 1,992 2,051 2,113 2,177
02/08/11 1,734 1,816 1,870 1,926 1,990 2,048 2,110 2,175
03/08/11 1,731 1,812 1,866 1,922 1,986 2,043 2,108 2,172
04/08/11 1,733 1,812 1,867 1,922 1,987 2,044 2,109 2,173
05/08/11 1,688 1,764 1,819 1,869 1,928 1,985 2,049 2,106
08/08/11 1,683 1,760 1,813 1,863 1,922 1,978 2,043 2,102
09/08/11 1,670 1,745 1,801 1,849 1,906 1,964 2,028 2,086
10/08/11 1,666 1,741 1,798 1,845 1,900 1,959 2,023 2,083
11/08/11 1,652 1,726 1,781 1,830 1,885 1,942 2,007 2,063
12/08/11 1,655 1,730 1,786 1,834 1,889 1,947 2,009 2,067
15/08/11 1,664 1,740 1,796 1,845 1,901 1,958 2,020 2,078
16/08/11 1,663 1,741 1,798 1,847 1,903 1,958 2,023 2,080
17/08/11 1,661 1,740 1,798 1,846 1,902 1,957 2,020 2,078
18/08/11 1,659 1,737 1,796 1,844 1,898 1,953 2,014 2,073
19/08/11 1,654 1,730 1,790 1,838 1,891 1,945 2,006 2,066
22/08/11 1,657 1,734 1,793 1,840 1,893 1,948 2,009 2,070
23/08/11 1,661 1,739 1,797 1,843 1,897 1,952 2,014 2,075
24/08/11 1,664 1,743 1,801 1,846 1,901 1,956 2,018 2,079
25/08/11 1,665 1,745 1,804 1,850 1,907 1,962 2,024 2,085
26/08/11 1,666 1,744 1,803 1,849 1,906 1,959 2,023 2,083
29/08/11 1,665 1,745 1,803 1,849 1,906 1,960 2,024 2,084
30/08/11 1,665 1,747 1,803 1,850 1,907 1,959 2,025 2,085
31/08/11 1,667 1,749 1,805 1,853 1,911 1,962 2,029 2,089

1,677 1,755 1,811 1,860 1,918 1,973 2,037 2,097
01/09/11 1,668 1,748 1,806 1,854 1,910 1,962 2,029 2,089
02/09/11 1,665 1,744 1,802 1,848 1,905 1,956 2,024 2,083
05/09/11 1,657 1,734 1,793 1,838 1,895 1,948 2,012 2,071
06/09/11 1,651 1,732 1,789 1,834 1,893 1,944 2,010 2,066
07/09/11 1,650 1,731 1,789 1,835 1,893 1,944 2,011 2,067
08/09/11 1,651 1,732 1,792 1,837 1,894 1,944 2,011 2,067
09/09/11 1,647 1,728 1,785 1,830 1,887 1,937 2,004 2,059
12/09/11 1,643 1,723 1,780 1,826 1,882 1,933 1,996 2,051
13/09/11 1,643 1,724 1,780 1,825 1,882 1,932 1,995 2,052
14/09/11 1,649 1,729 1,784 1,831 1,889 1,938 2,002 2,058
15/09/11 1,655 1,734 1,791 1,837 1,896 1,947 2,011 2,066
16/09/11 1,659 1,736 1,794 1,839 1,898 1,949 2,015 2,068
19/09/11 1,657 1,735 1,793 1,836 1,893 1,945 2,011 2,064
20/09/11 1,659 1,737 1,794 1,839 1,895 1,948 2,013 2,065
21/09/11 1,658 1,736 1,793 1,837 1,895 1,946 2,012 2,065
22/09/11 1,655 1,734 1,789 1,834 1,892 1,944 2,009 2,060
23/09/11 1,656 1,735 1,790 1,835 1,892 1,945 2,007 2,060
26/09/11 1,653 1,732 1,788 1,832 1,890 1,942 2,004 2,057
27/09/11 1,659 1,738 1,794 1,840 1,896 1,949 2,010 2,064
28/09/11 1,667 1,746 1,804 1,848 1,908 1,959 2,022 2,075
29/09/11 1,671 1,750 1,807 1,853 1,913 1,965 2,029 2,081
30/09/11 1,675 1,753 1,810 1,856 1,916 1,967 2,032 2,084

1,657 1,736 1,793 1,838 1,896 1,947 2,012 2,067
03/10/11 1,678 1,757 1,814 1,860 1,919 1,970 2,035 2,085
04/10/11 1,678 1,756 1,814 1,860 1,918 1,967 2,033 2,083
05/10/11 1,680 1,758 1,816 1,862 1,920 1,968 2,035 2,083
06/10/11 1,675 1,755 1,813 1,861 1,918 1,966 2,034 2,082
07/10/11 1,685 1,765 1,823 1,873 1,930 1,979 2,047 2,100
10/10/11 1,687 1,768 1,825 1,876 1,933 1,984 2,050 2,102
11/10/11 1,689 1,771 1,827 1,879 1,935 1,986 2,053 2,106
12/10/11 1,691 1,774 1,829 1,881 1,937 1,988 2,055 2,109
13/10/11 1,692 1,775 1,831 1,884 1,939 1,990 2,057 2,111
14/10/11 1,694 1,777 1,833 1,885 1,941 1,992 2,059 2,115
17/10/11 1,699 1,782 1,838 1,891 1,947 1,999 2,065 2,122
18/10/11 1,698 1,780 1,837 1,890 1,946 1,997 2,062 2,117
19/10/11 1,702 1,783 1,842 1,895 1,952 2,003 2,067 2,122
20/10/11 1,702 1,785 1,848 1,901 1,956 2,004 2,067 2,123
21/10/11 1,702 1,785 1,847 1,901 1,956 2,003 2,067 2,122
24/10/11 1,702 1,785 1,847 1,900 1,955 2,001 2,066 2,121
25/10/11 1,704 1,788 1,849 1,903 1,958 2,005 2,068 2,124
26/10/11 1,703 1,785 1,846 1,898 1,952 1,999 2,062 2,117
27/10/11 1,705 1,788 1,848 1,899 1,954 1,999 2,064 2,119
28/10/11 1,709 1,793 1,853 1,905 1,961 2,008 2,073 2,129
31/10/11 1,707 1,788 1,848 1,898 1,957 2,002 2,065 2,121

1,694 1,776 1,835 1,886 1,942 1,991 2,056 2,110
01/11/11 1,703 1,782 1,839 1,889 1,947 1,994 2,054 2,111
02/11/11 1,702 1,780 1,837 1,888 1,946 1,994 2,051 2,109
03/11/11 1,696 1,776 1,834 1,885 1,941 1,991 2,048 2,105
04/11/11 1,618 1,701 1,761 1,818 1,876 1,931 1,988 2,044
07/11/11 1,613 1,695 1,755 1,813 1,871 1,928 1,983 2,039
08/11/11 1,611 1,692 1,754 1,812 1,871 1,929 1,985 2,040
09/11/11 1,611 1,691 1,753 1,812 1,871 1,927 1,982 2,036
10/11/11 1,607 1,689 1,750 1,809 1,867 1,922 1,978 2,033
11/11/11 1,608 1,688 1,749 1,809 1,864 1,920 1,977 2,032
14/11/11 1,604 1,685 1,745 1,805 1,859 1,915 1,971 2,026
15/11/11 1,601 1,685 1,743 1,802 1,856 1,911 1,966 2,022
16/11/11 1,602 1,686 1,744 1,803 1,856 1,912 1,965 2,021
17/11/11 1,605 1,690 1,747 1,809 1,861 1,915 1,968 2,024
18/11/11 1,609 1,694 1,753 1,813 1,866 1,923 1,976 2,031
21/11/11 1,611 1,694 1,753 1,814 1,866 1,921 1,975 2,029
22/11/11 1,612 1,695 1,754 1,814 1,866 1,922 1,976 2,030
23/11/11 1,615 1,698 1,756 1,818 1,871 1,927 1,981 2,033
24/11/11 1,618 1,702 1,760 1,823 1,876 1,933 1,987 2,038
25/11/11 1,621 1,705 1,764 1,826 1,880 1,936 1,990 2,042
28/11/11 1,622 1,707 1,764 1,829 1,881 1,938 1,992 2,044
29/11/11 1,620 1,706 1,763 1,827 1,879 1,935 1,989 2,042
30/11/11 1,615 1,701 1,757 1,820 1,873 1,929 1,983 2,035

1,624 1,706 1,765 1,824 1,879 1,934 1,989 2,044
01/12/11 1,612 1,697 1,752 1,815 1,867 1,923 1,977 2,030
02/12/11 1,613 1,699 1,754 1,816 1,868 1,924 1,979 2,033
05/12/11 1,615 1,703 1,756 1,819 1,872 1,928 1,983 2,036
06/12/11 1,617 1,705 1,759 1,821 1,874 1,931 1,986 2,040
07/12/11 1,616 1,703 1,757 1,819 1,873 1,931 1,983 2,039
08/12/11 1,612 1,701 1,754 1,815 1,869 1,926 1,978 2,034
09/12/11 1,584 1,675 1,730 1,793 1,846 1,904 1,955 2,012
12/12/11 1,582 1,675 1,730 1,793 1,848 1,902 1,952 2,008
13/12/11 1,579 1,673 1,729 1,791 1,845 1,901 1,952 2,008
14/12/11 1,576 1,669 1,725 1,789 1,842 1,897 1,949 2,005
15/12/11 1,574 1,667 1,723 1,785 1,839 1,894 1,945 2,001
16/12/11 1,573 1,667 1,723 1,785 1,839 1,894 1,945 2,001
19/12/11 1,572 1,668 1,724 1,785 1,839 1,894 1,945 2,002
20/12/11 1,572 1,667 1,723 1,784 1,837 1,892 1,944 2,000
21/12/11 1,569 1,666 1,722 1,783 1,837 1,890 1,941 1,997
22/12/11 1,565 1,662 1,719 1,780 1,835 1,888 1,940 1,995
23/12/11 1,560 1,658 1,713 1,775 1,829 1,881 1,933 1,988
27/12/11 1,552 1,648 1,704 1,765 1,818 1,869 1,921 1,976
28/12/11 1,543 1,640 1,697 1,756 1,810 1,862 1,913 1,967
29/12/11 1,527 1,625 1,681 1,744 1,799 1,852 1,903 1,955
30/12/11 1,518 1,617 1,675 1,737 1,791 1,844 1,895 1,947

1,578 1,671 1,726 1,788 1,842 1,897 1,949 2,004


This section it's updated every last day of the month but you can find the updated averages at the end of each daily publication. (Click here to go to the last publication)

Updated date: 30/12/2011 at 18:35. (Every last day of the month).

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.