Tuesday, 15 December 2009

Euribor rates 2010 (from 1 week to 4 months)

These are the differents types of Euribor:

SELECT PERIOD:


-> Click here to acces to the instructions to Download an Excel file from this page <-

Last values:

Date 1 week 2 week 3 week 1 mon. 2 mon. 3 mon. 4 mon.
31/12/10 0,612 0,654 0,71 0,782 0,885 1,006 1,061

Monthly average:
Month1 week 2 week3 week1 mon.2 mon.3 mon.4 mon.
Jan.
0,355 0,372 0,392 0,437 0,537 0,680 0,775
Feb.
0,345 0,362 0,378 0,421 0,522 0,662 0,762
March
0,341 0,358 0,374 0,406 0,507 0,645 0,751
April
0,346 0,359 0,374 0,405 0,505 0,645 0,750
May
0,361 0,374 0,392 0,423 0,526 0,687 0,781
June
0,375 0,391 0,411 0,446 0,553 0,728 0,812
July
0,527 0,544 0,558 0,583 0,669 0,849 0,915
Aug.
0,544 0,574 0,599 0,640 0,726 0,896 0,963
Sept.
0,508 0,542 0,575 0,618 0,711 0,881 0,957
Octob.
0,736 0,751 0,764 0,784 0,842 0,998 1,051
Nov.
0,729 0,761 0,797 0,834 0,925 1,042 1,095
Dec.
0,6568 0,6996 0,7447 0,8107 0,9091 1,0217 1,0767

Daily values & average (at the end of each month):

Date 1 week 2 week 3 week 1 mon. 2 mon. 3 mon. 4 mon.
04/01/10 0,369 0,393 0,413 0,453 0,553 0,700 0,793
05/01/10 0,371 0,393 0,413 0,452 0,552 0,699 0,793
06/01/10 0,367 0,387 0,408 0,450 0,550 0,694 0,790
07/01/10 0,365 0,385 0,406 0,448 0,548 0,692 0,789
08/01/10 0,362 0,382 0,402 0,445 0,545 0,691 0,787
11/01/10 0,361 0,379 0,398 0,443 0,544 0,689 0,785
12/01/10 0,359 0,375 0,394 0,441 0,542 0,685 0,783
13/01/10 0,357 0,373 0,392 0,440 0,542 0,684 0,782
14/01/10 0,356 0,372 0,391 0,439 0,541 0,682 0,779
15/01/10 0,357 0,372 0,391 0,438 0,540 0,680 0,775
18/01/10 0,354 0,370 0,389 0,435 0,537 0,677 0,771
19/01/10 0,352 0,368 0,388 0,435 0,535 0,675 0,770
20/01/10 0,349 0,365 0,384 0,432 0,532 0,674 0,769
21/01/10 0,350 0,364 0,382 0,430 0,530 0,672 0,767
22/01/10 0,348 0,362 0,380 0,429 0,528 0,670 0,764
25/01/10 0,347 0,363 0,381 0,427 0,526 0,669 0,762
26/01/10 0,346 0,362 0,381 0,426 0,526 0,667 0,761
27/01/10 0,345 0,361 0,380 0,425 0,525 0,665 0,762
28/01/10 0,344 0,361 0,380 0,426 0,526 0,665 0,763
29/01/10 0,344 0,361 0,380 0,426 0,526 0,665 0,763

0,355 0,372 0,392 0,437 0,537 0,680 0,775
01/02/10 0,347 0,361 0,379 0,425 0,526 0,665 0,763
02/02/10 0,348 0,362 0,379 0,425 0,525 0,665 0,763
03/02/10 0,347 0,362 0,378 0,424 0,525 0,665 0,762
04/02/10 0,347 0,362 0,379 0,424 0,525 0,665 0,762
05/02/10 0,348 0,363 0,379 0,424 0,523 0,663 0,761
08/02/10 0,344 0,361 0,377 0,423 0,522 0,661 0,761
09/02/10 0,344 0,361 0,377 0,421 0,520 0,661 0,761
10/02/10 0,345 0,362 0,378 0,423 0,522 0,662 0,761
11/02/10 0,344 0,362 0,378 0,423 0,522 0,662 0,762
12/02/10 0,344 0,362 0,379 0,423 0,523 0,663 0,763
15/02/10 0,343 0,362 0,378 0,421 0,522 0,661 0,761
16/02/10 0,343 0,362 0,378 0,422 0,522 0,663 0,763
17/02/10 0,343 0,361 0,377 0,421 0,523 0,662 0,763
18/02/10 0,344 0,362 0,376 0,419 0,520 0,660 0,762
19/02/10 0,345 0,363 0,378 0,420 0,522 0,661 0,763
22/02/10 0,344 0,363 0,377 0,420 0,521 0,661 0,763
23/02/10 0,344 0,362 0,377 0,419 0,521 0,661 0,762
24/02/10 0,344 0,361 0,376 0,418 0,520 0,659 0,760
25/02/10 0,343 0,361 0,376 0,418 0,519 0,658 0,758
26/02/10 0,341 0,361 0,375 0,416 0,516 0,656 0,756

0,345 0,362 0,378 0,421 0,522 0,662 0,762
01/03/10 0,344 0,361 0,376 0,415 0,516 0,655 0,757
02/03/10 0,343 0,361 0,376 0,415 0,515 0,655 0,757
03/03/10 0,343 0,360 0,375 0,414 0,514 0,655 0,756
04/03/10 0,343 0,361 0,376 0,414 0,515 0,654 0,757
05/03/10 0,344 0,361 0,375 0,415 0,515 0,653 0,755
08/03/10 0,343 0,359 0,374 0,413 0,514 0,652 0,755
09/03/10 0,343 0,358 0,375 0,411 0,512 0,652 0,755
10/03/10 0,342 0,357 0,375 0,411 0,510 0,651 0,755
11/03/10 0,340 0,357 0,375 0,409 0,509 0,650 0,755
12/03/10 0,339 0,357 0,375 0,407 0,507 0,649 0,755
15/03/10 0,337 0,357 0,375 0,406 0,507 0,646 0,753
16/03/10 0,338 0,358 0,374 0,406 0,507 0,646 0,753
17/03/10 0,336 0,357 0,373 0,404 0,505 0,644 0,750
18/03/10 0,336 0,356 0,372 0,402 0,503 0,643 0,749
19/03/10 0,336 0,357 0,372 0,401 0,503 0,642 0,749
22/03/10 0,337 0,357 0,374 0,403 0,503 0,639 0,747
23/03/10 0,342 0,356 0,373 0,401 0,501 0,637 0,746
24/03/10 0,343 0,357 0,373 0,400 0,501 0,636 0,745
25/03/10 0,343 0,357 0,372 0,400 0,501 0,635 0,744
26/03/10 0,344 0,357 0,372 0,401 0,501 0,636 0,745
29/03/10 0,343 0,358 0,371 0,399 0,500 0,635 0,743
30/03/10 0,341 0,358 0,372 0,398 0,500 0,635 0,741
31/03/10 0,340 0,357 0,370 0,397 0,500 0,634 0,742

0,341 0,358 0,374 0,406 0,507 0,645 0,751
01/04/10 0,344 0,358 0,371 0,400 0,501 0,635 0,743
06/04/10 0,345 0,358 0,372 0,401 0,502 0,638 0,746
07/04/10 0,346 0,358 0,371 0,403 0,501 0,639 0,747
08/04/10 0,346 0,358 0,372 0,404 0,501 0,640 0,747
09/04/10 0,346 0,358 0,371 0,403 0,502 0,641 0,747
12/04/10 0,344 0,357 0,371 0,403 0,503 0,642 0,746
13/04/10 0,346 0,359 0,373 0,404 0,503 0,644 0,749
14/04/10 0,346 0,358 0,372 0,404 0,504 0,644 0,748
15/04/10 0,345 0,358 0,372 0,404 0,504 0,644 0,748
16/04/10 0,347 0,359 0,373 0,405 0,505 0,644 0,748
19/04/10 0,345 0,359 0,373 0,404 0,506 0,643 0,748
20/04/10 0,346 0,357 0,373 0,404 0,504 0,642 0,748
21/04/10 0,346 0,357 0,372 0,404 0,504 0,642 0,747
22/04/10 0,347 0,358 0,373 0,404 0,504 0,644 0,748
23/04/10 0,347 0,359 0,373 0,405 0,503 0,645 0,749
26/04/10 0,347 0,360 0,373 0,404 0,503 0,645 0,749
27/04/10 0,348 0,362 0,375 0,405 0,505 0,646 0,751
28/04/10 0,349 0,364 0,378 0,408 0,509 0,654 0,760
29/04/10 0,349 0,365 0,381 0,411 0,513 0,659 0,762
30/04/10 0,350 0,366 0,384 0,413 0,516 0,663 0,764

0,346 0,359 0,374 0,405 0,505 0,645 0,750
03/05/10 0,354 0,367 0,384 0,414 0,515 0,665 0,767
04/05/10 0,355 0,368 0,385 0,416 0,517 0,668 0,769
05/05/10 0,357 0,369 0,386 0,417 0,520 0,672 0,774
06/05/10 0,358 0,372 0,388 0,419 0,523 0,677 0,777
07/05/10 0,362 0,375 0,391 0,424 0,525 0,682 0,784
10/05/10 0,362 0,375 0,394 0,422 0,524 0,682 0,780
11/05/10 0,362 0,375 0,393 0,422 0,524 0,682 0,779
12/05/10 0,362 0,375 0,393 0,422 0,525 0,682 0,778
13/05/10 0,361 0,373 0,391 0,423 0,525 0,683 0,775
14/05/10 0,361 0,373 0,392 0,423 0,526 0,684 0,779
17/05/10 0,361 0,373 0,392 0,423 0,526 0,685 0,780
18/05/10 0,363 0,375 0,394 0,423 0,527 0,688 0,782
19/05/10 0,362 0,376 0,394 0,423 0,527 0,690 0,783
20/05/10 0,362 0,375 0,395 0,425 0,528 0,692 0,784
21/05/10 0,362 0,375 0,394 0,426 0,530 0,695 0,786
24/05/10 0,359 0,374 0,394 0,426 0,529 0,697 0,787
25/05/10 0,362 0,375 0,395 0,426 0,528 0,697 0,787
26/05/10 0,362 0,375 0,395 0,426 0,529 0,697 0,786
27/05/10 0,362 0,375 0,396 0,426 0,529 0,699 0,787
28/05/10 0,361 0,375 0,395 0,428 0,530 0,699 0,788
31/05/10 0,363 0,376 0,396 0,429 0,533 0,701 0,790

0,361 0,374 0,392 0,423 0,526 0,687 0,781
01/06/10 0,361 0,375 0,395 0,428 0,531 0,702 0,792
02/06/10 0,363 0,376 0,396 0,430 0,533 0,704 0,795
03/06/10 0,363 0,376 0,396 0,432 0,534 0,706 0,797
04/06/10 0,364 0,376 0,396 0,432 0,536 0,707 0,799
07/06/10 0,365 0,377 0,397 0,433 0,538 0,711 0,800
08/06/10 0,365 0,377 0,398 0,434 0,540 0,713 0,801
09/06/10 0,365 0,377 0,400 0,436 0,542 0,715 0,801
10/06/10 0,368 0,379 0,403 0,438 0,544 0,718 0,803
11/06/10 0,367 0,379 0,402 0,438 0,547 0,719 0,803
14/06/10 0,365 0,379 0,403 0,439 0,549 0,720 0,805
15/06/10 0,366 0,381 0,405 0,441 0,552 0,723 0,807
16/06/10 0,365 0,383 0,406 0,442 0,553 0,727 0,810
17/06/10 0,364 0,385 0,406 0,443 0,555 0,729 0,812
18/06/10 0,366 0,387 0,407 0,444 0,556 0,732 0,815
21/06/10 0,367 0,389 0,411 0,447 0,558 0,733 0,817
22/06/10 0,375 0,393 0,416 0,450 0,559 0,737 0,820
23/06/10 0,381 0,399 0,420 0,455 0,562 0,739 0,823
24/06/10 0,388 0,404 0,424 0,459 0,566 0,742 0,825
25/06/10 0,396 0,412 0,431 0,464 0,570 0,748 0,829
28/06/10 0,405 0,420 0,438 0,471 0,576 0,754 0,834
29/06/10 0,415 0,430 0,447 0,479 0,581 0,761 0,839
30/06/10 0,420 0,437 0,453 0,485 0,585 0,767 0,843

0,375 0,391 0,411 0,446 0,553 0,728 0,812
01/07/10 0,446 0,460 0,475 0,505 0,600 0,782 0,857
02/07/10 0,452 0,466 0,481 0,513 0,606 0,790 0,862
05/07/10 0,456 0,469 0,484 0,515 0,608 0,793 0,864
06/07/10 0,459 0,474 0,488 0,518 0,612 0,797 0,866
07/07/10 0,467 0,480 0,495 0,523 0,617 0,802 0,867
08/07/10 0,478 0,491 0,506 0,534 0,626 0,810 0,874
09/07/10 0,491 0,506 0,521 0,547 0,639 0,822 0,887
12/07/10 0,498 0,512 0,527 0,553 0,644 0,827 0,893
13/07/10 0,504 0,520 0,533 0,562 0,652 0,835 0,899
14/07/10 0,510 0,527 0,541 0,568 0,658 0,840 0,905
15/07/10 0,517 0,534 0,548 0,574 0,664 0,846 0,911
16/07/10 0,545 0,561 0,574 0,597 0,681 0,861 0,928
19/07/10 0,561 0,577 0,589 0,611 0,690 0,870 0,937
20/07/10 0,569 0,585 0,597 0,620 0,697 0,876 0,943
21/07/10 0,576 0,592 0,606 0,628 0,704 0,881 0,948
22/07/10 0,580 0,596 0,609 0,631 0,707 0,884 0,949
23/07/10 0,582 0,598 0,610 0,633 0,709 0,885 0,951
26/07/10 0,580 0,600 0,613 0,635 0,712 0,889 0,954
27/07/10 0,584 0,603 0,617 0,638 0,715 0,893 0,957
28/07/10 0,585 0,605 0,619 0,640 0,719 0,896 0,959
29/07/10 0,584 0,606 0,621 0,643 0,723 0,899 0,961
30/07/10 0,577 0,603 0,620 0,645 0,724 0,896 0,960

0,527 0,544 0,558 0,583 0,669 0,849 0,915
02/08/10 0,577 0,600 0,619 0,646 0,727 0,898 0,961
03/08/10 0,569 0,598 0,618 0,648 0,729 0,899 0,963
04/08/10 0,564 0,595 0,617 0,649 0,730 0,900 0,965
05/08/10 0,565 0,596 0,617 0,650 0,733 0,904 0,968
06/08/10 0,568 0,596 0,616 0,649 0,733 0,905 0,969
09/08/10 0,564 0,593 0,614 0,649 0,733 0,904 0,969
10/08/10 0,562 0,591 0,612 0,648 0,734 0,904 0,970
11/08/10 0,561 0,590 0,611 0,649 0,734 0,903 0,971
12/08/10 0,555 0,585 0,607 0,647 0,731 0,899 0,967
13/08/10 0,550 0,582 0,603 0,647 0,730 0,898 0,967
16/08/10 0,544 0,575 0,598 0,645 0,729 0,896 0,965
17/08/10 0,540 0,571 0,595 0,642 0,727 0,895 0,964
18/08/10 0,538 0,568 0,593 0,641 0,727 0,894 0,963
19/08/10 0,534 0,566 0,590 0,638 0,726 0,891 0,962
20/08/10 0,528 0,562 0,588 0,634 0,724 0,890 0,960
23/08/10 0,531 0,561 0,588 0,635 0,724 0,891 0,958
24/08/10 0,527 0,558 0,586 0,633 0,722 0,889 0,957
25/08/10 0,524 0,555 0,582 0,630 0,721 0,890 0,957
26/08/10 0,519 0,553 0,580 0,628 0,719 0,889 0,957
27/08/10 0,515 0,550 0,579 0,625 0,717 0,888 0,956
30/08/10 0,517 0,548 0,578 0,624 0,716 0,888 0,957
31/08/10 0,514 0,545 0,576 0,622 0,715 0,886 0,957

0,544 0,574 0,599 0,640 0,726 0,896 0,963
01/09/10 0,512 0,544 0,574 0,619 0,713 0,886 0,956
02/09/10 0,512 0,544 0,574 0,620 0,712 0,884 0,958
03/09/10 0,511 0,543 0,573 0,620 0,711 0,883 0,958
06/09/10 0,509 0,541 0,572 0,618 0,710 0,882 0,957
07/09/10 0,506 0,540 0,571 0,617 0,710 0,881 0,956
08/09/10 0,505 0,539 0,571 0,616 0,710 0,880 0,956
09/09/10 0,502 0,537 0,572 0,617 0,710 0,879 0,956
10/09/10 0,501 0,535 0,572 0,616 0,709 0,878 0,956
13/09/10 0,502 0,535 0,574 0,616 0,709 0,879 0,957
14/09/10 0,502 0,534 0,574 0,616 0,709 0,877 0,955
15/09/10 0,500 0,536 0,575 0,617 0,710 0,876 0,956
16/09/10 0,503 0,539 0,576 0,617 0,712 0,879 0,958
17/09/10 0,503 0,540 0,576 0,618 0,712 0,879 0,958
20/09/10 0,503 0,540 0,575 0,617 0,711 0,876 0,957
21/09/10 0,504 0,541 0,575 0,618 0,710 0,879 0,957
22/09/10 0,512 0,543 0,576 0,617 0,711 0,879 0,957
23/09/10 0,513 0,544 0,576 0,617 0,711 0,878 0,955
24/09/10 0,515 0,545 0,577 0,618 0,712 0,879 0,956
27/09/10 0,515 0,546 0,577 0,618 0,712 0,879 0,956
28/09/10 0,518 0,548 0,580 0,621 0,714 0,880 0,959
29/09/10 0,517 0,549 0,579 0,621 0,714 0,886 0,960
30/09/10 0,520 0,552 0,583 0,625 0,718 0,892 0,963

0,508 0,542 0,575 0,618 0,711 0,881 0,957
01/10/10 0,640 0,665 0,681 0,704 0,774 0,942 1,008
04/10/10 0,664 0,687 0,705 0,726 0,789 0,953 1,016
05/10/10 0,659 0,689 0,709 0,732 0,791 0,956 1,016
06/10/10 0,648 0,681 0,702 0,737 0,795 0,959 1,016
07/10/10 0,663 0,691 0,710 0,744 0,804 0,965 1,024
08/10/10 0,694 0,710 0,726 0,752 0,811 0,972 1,027
11/10/10 0,708 0,723 0,738 0,760 0,819 0,977 1,030
12/10/10 0,725 0,737 0,749 0,767 0,824 0,982 1,033
13/10/10 0,728 0,740 0,750 0,769 0,828 0,985 1,037
14/10/10 0,727 0,741 0,749 0,771 0,830 0,987 1,038
15/10/10 0,734 0,748 0,755 0,777 0,836 0,993 1,044
18/10/10 0,743 0,755 0,764 0,784 0,844 1,000 1,050
19/10/10 0,758 0,767 0,776 0,792 0,851 1,008 1,057
20/10/10 0,774 0,782 0,790 0,806 0,861 1,016 1,066
21/10/10 0,787 0,792 0,801 0,816 0,870 1,025 1,075
22/10/10 0,798 0,802 0,811 0,822 0,876 1,029 1,080
25/10/10 0,804 0,806 0,818 0,830 0,880 1,032 1,082
26/10/10 0,810 0,814 0,825 0,839 0,886 1,037 1,088
27/10/10 0,813 0,820 0,830 0,847 0,894 1,043 1,093
28/10/10 0,795 0,810 0,828 0,847 0,905 1,045 1,094
29/10/10 0,779 0,802 0,824 0,847 0,912 1,045 1,096

0,736 0,751 0,764 0,784 0,842 0,998 1,051
01/11/10 0,770 0,795 0,819 0,848 0,917 1,046 1,098
02/11/10 0,762 0,790 0,816 0,847 0,919 1,047 1,099
03/11/10 0,747 0,786 0,815 0,847 0,921 1,049 1,101
04/11/10 0,758 0,794 0,818 0,849 0,926 1,050 1,102
05/11/10 0,781 0,806 0,825 0,850 0,927 1,050 1,102
08/11/10 0,796 0,815 0,831 0,853 0,931 1,050 1,102
09/11/10 0,805 0,818 0,833 0,853 0,931 1,049 1,100
10/11/10 0,805 0,817 0,833 0,852 0,932 1,048 1,100
11/11/10 0,807 0,818 0,833 0,852 0,935 1,050 1,100
12/11/10 0,806 0,816 0,832 0,852 0,935 1,049 1,100
15/11/10 0,800 0,815 0,831 0,850 0,935 1,048 1,100
16/11/10 0,792 0,808 0,825 0,846 0,933 1,046 1,099
17/11/10 0,775 0,792 0,817 0,844 0,931 1,044 1,097
18/11/10 0,742 0,766 0,801 0,834 0,928 1,041 1,094
19/11/10 0,711 0,743 0,788 0,824 0,924 1,040 1,090
22/11/10 0,680 0,723 0,773 0,816 0,923 1,039 1,090
23/11/10 0,657 0,704 0,760 0,811 0,921 1,035 1,088
24/11/10 0,637 0,686 0,747 0,804 0,917 1,030 1,085
25/11/10 0,615 0,674 0,739 0,799 0,916 1,031 1,085
26/11/10 0,604 0,663 0,731 0,796 0,914 1,028 1,083
29/11/10 0,595 0,660 0,730 0,808 0,912 1,027 1,082
30/11/10 0,602 0,663 0,733 0,810 0,914 1,028 1,082

0,729 0,761 0,797 0,834 0,925 1,042 1,095
01/12/10 0,606 0,668 0,735 0,812 0,915 1,026 1,082
02/12/10 0,641 0,687 0,745 0,815 0,916 1,027 1,082
03/12/10 0,675 0,707 0,752 0,816 0,916 1,027 1,081
06/12/10 0,692 0,718 0,754 0,819 0,917 1,028 1,082
07/12/10 0,718 0,736 0,762 0,821 0,918 1,029 1,083
08/12/10 0,722 0,737 0,764 0,822 0,918 1,030 1,084
09/12/10 0,703 0,723 0,766 0,822 0,917 1,029 1,083
10/12/10 0,691 0,714 0,763 0,822 0,917 1,028 1,082
13/12/10 0,676 0,701 0,762 0,819 0,915 1,026 1,081
14/12/10 0,663 0,693 0,758 0,819 0,913 1,026 1,081
15/12/10 0,641 0,679 0,749 0,813 0,913 1,025 1,079
16/12/10 0,624 0,694 0,744 0,813 0,912 1,024 1,079
17/12/10 0,613 0,693 0,739 0,811 0,911 1,023 1,079
20/12/10 0,613 0,693 0,736 0,809 0,909 1,022 1,078
21/12/10 0,602 0,694 0,735 0,810 0,909 1,022 1,078
22/12/10 0,598 0,695 0,736 0,811 0,909 1,021 1,076
23/12/10 0,643 0,696 0,734 0,805 0,902 1,015 1,071
24/12/10 0,666 0,702 0,738 0,803 0,901 1,014 1,069
27/12/10 0,684 0,709 0,740 0,804 0,902 1,014 1,069
28/12/10 0,696 0,714 0,743 0,804 0,901 1,014 1,069
29/12/10 0,700 0,716 0,744 0,803 0,900 1,013 1,069
30/12/10 0,628 0,667 0,72 0,79 0,893 1,01 1,066
31/12/10 0,612 0,654 0,71 0,782 0,885 1,006 1,061

0,6568 0,6996 0,7447 0,8107 0,9091 1,0217 1,0767

This section it's updated every last day of the month but you can find the updated averages at the end of each daily publication. (Click here to go to the last publication)

Updated date: 31/12/2010 at 19:15. (Every last day of the month).